Events (24 h)
7
Sample detections in demo window
Active alerts
2
Immediate operator attention
Pending review
1
Review queue
Possible drones
1
Likely UAV detections
False alarms
2
Dismissed after review
Avg confidence
72%
Across all sample events
Cameras online
1
Existing RGB camera feed
Detection Events
Sample drone detections from the last 24 hours
| Event | Camera | Detected | Confidence | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| evt_001 | Port Perimeter Camera CAM-RGB-01 | Jun 25, 2026, 14:02 | 72% | 11.6 s | Needs review |
| evt_002 | Port Perimeter Camera CAM-RGB-01 | Jun 25, 2026, 14:08 | 71% | 4.6 s | Active alert |
| evt_003 | Port Perimeter Camera CAM-RGB-01 | Jun 25, 2026, 13:41 | 71% | 3.3 s | False alarm Reflection |
| evt_004 | Port Perimeter Camera CAM-RGB-01 | Jun 25, 2026, 14:12 | 71% | 5.9 s | Possible drone |
| evt_005 | Port Perimeter Camera CAM-RGB-01 | Jun 25, 2026, 12:55 | 70% | 650 ms | False alarm Bird |
| evt_006 | Port Perimeter Camera CAM-RGB-01 | Jun 25, 2026, 14:15 | 76% | 4.3 s | Active alert |
| evt_007 | Port Perimeter Camera CAM-RGB-01 | Jun 25, 2026, 14:16 | 70% | 1.9 s | Reviewed |
evt_001
Event Details

Evidence frame at peak confidence
- Camera ID
- CAM-RGB-01
- Camera
- Port Perimeter Camera
- Site
- Demo Site — Port Security Pilot
- Detected at
- Jun 25, 2026, 14:02
- Confidence
- 72%
- Duration
- 11.6 s
- Frames
- 164
- Status
- Needs review
- False alarm reason
- —
Operator notes
Persistent track across 11 s; awaiting operator review.